《Membrane And Water Treatment》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:07:48 501人看過
《Membrane And Water Treatment》雜志收稿范圍涵蓋工程技術全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 12周,或約稿 ,影響因子指數(shù)0.8。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:PO BOX 33, YUSEONG, DAEJEON, SOUTH KOREA, 305-600
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | 12 | 16 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | 0.8 | 0 |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| South Korea | 67 |
| Iran | 21 |
| CHINA MAINLAND | 19 |
| India | 9 |
| Turkey | 9 |
| Egypt | 6 |
| Malaysia | 6 |
| USA | 6 |
| Pakistan | 5 |
| Saudi Arabia | 5 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構 | 數(shù)量 |
| KOREA UNIVERSITY | 14 |
| KONKUK UNIVERSITY | 9 |
| ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 7 |
| SEJONG UNIVERSITY | 7 |
| GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY | 5 |
| NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... | 5 |
| PUSAN NATIONAL UNIVERSITY | 5 |
| KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TEC... | 4 |
| NATIONAL RESEARCH CENTRE (NRC) | 4 |
| SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) | 4 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| J MEMBRANE SCI | 170 |
| DESALINATION | 120 |
| WATER RES | 95 |
| MEMBR WATER TREAT | 82 |
| SEP PURIF TECHNOL | 45 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 41 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 36 |
| DESALIN WATER TREAT | 35 |
| CHEM ENG J | 31 |
| J HAZARD MATER | 28 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| MEMBR WATER TREAT | 82 |
| DESALIN WATER TREAT | 9 |
| J MEMBRANE SCI | 8 |
| REV CHEM ENG | 5 |
| J HAZARD MATER | 4 |
| J WATER PROCESS ENG | 4 |
| CHEMOSPHERE | 3 |
| ENERG SOURCE PART A | 3 |
| ENVIRON ENG RES | 3 |
| J APPL POLYM SCI | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Future water quality analysis of... | 6 |
| Acid green-25 removal from waste... | 6 |
| Chemistry of persulfates for the... | 5 |
| A study on membrane technology f... | 4 |
| Heavy metal adsorption of a nove... | 4 |
| Removal of Methylene blue from s... | 4 |
| Synthesis and characterization o... | 3 |
| Phenol removal by tailor-made po... | 3 |
| Estimation of BOD in wastewater ... | 3 |
| Treatment of natural rubber wast... | 3 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。