《Urban Policy And Research》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:15:21 511人看過(guò)
《Urban Policy And Research》雜志收稿范圍涵蓋社會(huì)學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專(zhuān)業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.6。
該期刊近期沒(méi)有被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢(xún)本站客服,在線(xiàn)客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Urban Policy Res.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開(kāi)放訪(fǎng)問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開(kāi)放 | -- | 14 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開(kāi)源占比(OA被引用占比): |
| 20.00% | 1.6 | 0.07... |
| 研究類(lèi)文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
| 64.29% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類(lèi)分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
| 國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| Australia | 107 |
| New Zealand | 13 |
| CHINA MAINLAND | 9 |
| Canada | 5 |
| England | 4 |
| USA | 3 |
| Belgium | 2 |
| India | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Indonesia | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
| 機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF MELBOURNE | 15 |
| ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TEC... | 14 |
| UNIVERSITY OF SYDNEY | 14 |
| CURTIN UNIVERSITY | 13 |
| GRIFFITH UNIVERSITY | 9 |
| UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SY... | 9 |
| FLINDERS UNIVERSITY SOUTH AUSTRA... | 5 |
| UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA | 5 |
| UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 5 |
| MONASH UNIVERSITY | 4 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
| 期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| URBAN POLICY RES | 57 |
| URBAN STUD | 34 |
| LANDSCAPE URBAN PLAN | 22 |
| HOUSING STUD | 17 |
| J TRANSP GEOGR | 16 |
| URBAN FOR URBAN GREE | 16 |
| INT J URBAN REGIONAL | 14 |
| TRANSPORT POLICY | 12 |
| ENVIRON PLANN A | 11 |
| GEOGR RES-AUST | 11 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
| 期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| URBAN POLICY RES | 57 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 47 |
| CITIES | 27 |
| HABITAT INT | 20 |
| URBAN STUD | 18 |
| HOUS THEORY SOC | 17 |
| AUST GEOGR | 14 |
| INT J ENV RES PUB HE | 10 |
| HOUSING STUD | 9 |
| ENVIRON PLANN D | 8 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
| 文章名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| Is Airbnb a Sharing Economy Supe... | 18 |
| Urban Planning in the Age of Air... | 9 |
| Towards Understanding the Socio-... | 6 |
| Planning and Governance for Dece... | 5 |
| 'A Fantasy to Get Employment Aro... | 5 |
| The National Disability Insuranc... | 4 |
| Governance of Future Urban Mobil... | 4 |
| New Socio-ecological Imperatives... | 4 |
| I Don't Think My Landlord Will F... | 4 |
| The Rise of Shared Work Spaces: ... | 4 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。