《Sociologia》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:22:14 339人看過
《Sociologia》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 16 Weeks ,影響因子指數(shù)0.8。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Sociologia
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 開放 | -- | 23 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 98.46% | 0.8 | 1 |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| Slovakia | 59 |
| Czech Republic | 54 |
| USA | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| GERMANY (FED REP GER) | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Poland | 1 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構(gòu) | 數(shù)量 |
| SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES | 28 |
| COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA | 23 |
| CHARLES UNIVERSITY PRAGUE | 15 |
| CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 11 |
| MASARYK UNIVERSITY BRNO | 11 |
| PORUBSKEHO 8 | 4 |
| UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 4 |
| FAK VEREJNYCH POLIT SU OPAVE | 2 |
| INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELAT... | 2 |
| MATEJ BEL UNIVERSITY | 2 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| SOCIOLOGIA-BRATISLAV | 67 |
| SOCIOL CAS | 40 |
| AGEING SOC | 12 |
| AM J SOCIOL | 9 |
| ANNU REV SOCIOL | 9 |
| J GERONTOL B-PSYCHOL | 8 |
| J MARRIAGE FAM | 8 |
| SOC INDIC RES | 8 |
| SOCIOL RURALIS | 7 |
| BRIT J SOCIOL | 6 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| SOCIOLOGIA-BRATISLAV | 67 |
| SOCIOL CAS | 11 |
| ANTHROPOL NOTEB | 6 |
| EUR J EDUC | 3 |
| GEOGRAFIE-PRAGUE | 3 |
| LAND USE POLICY | 3 |
| CESK PSYCHOL | 2 |
| J EUR SOC POLICY | 2 |
| LEX LOCALIS | 2 |
| POLIT EKON | 2 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Postponement of Motherhood in Sl... | 3 |
| Economic Characteristics and Sub... | 3 |
| The Emergence of New Political P... | 3 |
| The 2016 General Election in the... | 2 |
| Active Aging and Happiness: Euro... | 2 |
| The Research Effectivity of Slov... | 2 |
| Who Exactly is an Expert? On the... | 2 |
| Populistic Construction of Natio... | 1 |
| Socio-Spatial Transformations of... | 1 |
| Status Order in Slovak Society | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。