《Water Research》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網整理 2024-09-18 10:47:47 3073人看過
《Water Research》雜志收稿范圍涵蓋環(huán)境科學與生態(tài)學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 約4.4個月 ,影響因子指數11.4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | 263 | 1329 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 20.28% | 11.4 | 0.13... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 95.49% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數據:
歷年自引數據:
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數量 |
| CHINA MAINLAND | 1298 |
| USA | 710 |
| Australia | 291 |
| GERMANY (FED REP GER) | 186 |
| Netherlands | 184 |
| Canada | 174 |
| England | 167 |
| Spain | 142 |
| South Korea | 114 |
| Singapore | 105 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構 | 數量 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 249 |
| TONGJI UNIVERSITY | 117 |
| HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 109 |
| SHANGHAI INST POLLUT CONTROL & E... | 96 |
| DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 95 |
| TSINGHUA UNIVERSITY | 90 |
| NANJING UNIVERSITY | 83 |
| UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 79 |
| SWISS FEDERAL INSTITUTE OF AQUAT... | 73 |
| NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY... | 62 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| WATER RES | 6821 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 5000 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 1346 |
| CHEMOSPHERE | 1253 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 1203 |
| CHEM ENG J | 1101 |
| APPL ENVIRON MICROB | 999 |
| J HAZARD MATER | 874 |
| J MEMBRANE SCI | 862 |
| WATER SCI TECHNOL | 830 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 7928 |
| WATER RES | 6821 |
| CHEMOSPHERE | 4790 |
| CHEM ENG J | 3570 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 2817 |
| ENVIRON SCI POLLUT R | 2757 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 2412 |
| J ENVIRON MANAGE | 1893 |
| J HAZARD MATER | 1855 |
| DESALIN WATER TREAT | 1720 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Evaluation of advanced oxidation... | 287 |
| Microplastics in freshwater syst... | 172 |
| Microplastics in freshwaters and... | 150 |
| Occurrence and fate of emerging ... | 147 |
| Microplastics in wastewater trea... | 115 |
| Interaction of toxic chemicals w... | 104 |
| Analysis of microplastics in wat... | 102 |
| Faradaic reactions in capacitive... | 101 |
| Occurrence, identification and r... | 99 |
| Microplastics in sewage sludge f... | 89 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。